賛助会員
A・B会員
A-賛助会員
B-家電製品PLセンター協力団体
25社11団体
(2025年4月18日現在)
会社名 | 会員種別 |
|
---|---|---|
A | ||
アイリスオーヤマ株式会社 | ○ | |
小泉成器株式会社 | ○ | |
株式会社コロナ | ○ | |
サムスン電子ジャパン株式会社 | ○ | |
株式会社シー・シー・ピー | ○ | |
シャープ株式会社 | ○ | |
株式会社JVCケンウッド | ○ | |
象印マホービン株式会社 | ○ | |
ソニー株式会社 | ○ | |
タイガー魔法瓶株式会社 | ○ | |
ダイキン工業株式会社 | ○ | |
株式会社ツインバード | ○ | |
ティアック株式会社 | ○ | |
株式会社ディーアンドエムホールディングス | ○ | |
TVS REGZA株式会社 | ○ | |
株式会社デンソーエアクール | ○ | |
東芝ライフスタイル株式会社 | ○ | |
ハイセンスジャパン株式会社 | ○ | |
パナソニック ホールディングス株式会社 | ○ | |
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ○ | |
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ○ | |
株式会社富士通ゼネラル | ○ | |
三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ○ | |
三菱電機株式会社 | ○ | |
ユアサプライムス株式会社 | ○ |
団体名 | 会員種別 |
|
---|---|---|
A | B | |
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 | ○ | ○ |
一般社団法人 電子情報技術産業協会 | ○ | ○ |
一般社団法人 電池工業会 | ○ | ○ |
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 | ○ | |
一般社団法人 日本照明工業会 | ○ | ○ |
一般社団法人 日本電機工業会 | ○ | ○ |
一般社団法人 日本配線システム工業会 | ○ | ○ |
一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 | ○ | ○ |
一般社団法人 日本冷凍空調工業会 | ○ | ○ |
一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 | ○ | ○ |
24時間風呂協議会 | ○ |
C会員
15社
(2025年5月19日現在)
会社名 | 会員種別 |
|
---|---|---|
C | ||
株式会社アールステーション | ○ | |
株式会社エコロジーネット | ○ | |
SGムービング株式会社 | ○ | |
サニーメタル株式会社 | ○ | |
中部エコテクノロジー株式会社 | ○ | |
東芝環境ソリューション株式会社 | ○ | |
DOWAエコシステム株式会社 | ○ | |
西日本家電リサイクル株式会社 | ○ | |
株式会社ハイパーサイクルシステムズ | ○ | |
パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社 | ○ | |
株式会社HARITA | ○ | |
平林金属株式会社 | ○ | |
株式会社フューチャー・エコロジー | ○ | |
三菱マテリアル株式会社 | ○ | |
リバー株式会社 | ○ |