2025年3月(第48回)試験
2025年3月(第48回)試験の 「得点」 は 『200点満点』 です。
各資格の合格基準につきましては、今回の試験結果を踏まえた第三者委員会の厳正な審議によって、以下の通り決定いたしました。
合格基準
合格ライン | 得点率 | |
---|---|---|
家電製品アドバイザー | 140点以上 | 70.0% |
家電製品エンジニア | 120点以上 | 60.0% |
スマートマスター | 140点以上 | 70.0% |
エグゼクティブ等級(家電製品アドバイザー) | 180点以上 | 90.0% |
エグゼクティブ等級(家電製品エンジニア) | 170点以上 | 85.0% |
試験結果概要
家電製品アドバイザー資格
結果概要
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 2,082 | 977 | 3,059 | 2,649 | 867 | 3,516 |
合格者数 | 546 | 652 | 1,198 | 591 | 504 | 1,095 |
合格率 | 26.2% | 66.7% | 39.2% | 22.3% | 58.1% | 31.1% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は876人です。
結果詳細

家電製品アドバイザー エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 94 | 87 | 181 | 118 | 91 | 209 |
合格者数 | 22 | 22 | 44 | 30 | 29 | 59 |
合格率 | 23.4% | 25.3% | 24.3% | 25.4% | 31.9% | 28.2% |
家電製品エンジニア資格
結果概要
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 115 | 19 | 134 | 170 | 25 | 195 |
合格者数 | 52 | 10 | 62 | 86 | 11 | 97 |
合格率 | 45.2% | 52.6% | 46.3% | 50.6% | 44.0% | 49.7% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は37人です。
結果詳細

家電製品エンジニア エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
合格者数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
合格率 | 14.3% | 50.0% | 22.2% | 14.3% | 50.0% | 22.2% |
スマートマスター資格
結果概要
単位:人
スマートマスター | ||||
---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | ||
内1科目受験(※) | ||||
受験者数 | 613 | 339 | 41 | 654 |
合格者数 | 258 | 169 | 21 | 279 |
合 格 率 | 42.1% | 49.9% | 51.2% | 42.7% |
- 家電製品アドバイザー、同エンジニアのAV情報家電と生活家電双方の資格保有者(総合アドバイザー、総合エンジニア)は「スマートハウスの関連機器・サービスの基礎」の試験が免除され、受験科目は「スマートハウスの基礎」の1科目となる。
結果詳細
